Vederlag og honorarer
På siden her finder du en oversigt over de vederlag og honorarer, som byrådsmedlemmerne i Furesø Kommune har modtaget for de poster de var udpeget til at varetage i 2023.
Vederlag og honorarer
Poster | Beløb |
---|---|
Borgmester | 1.150.831,20 kr. |
Fmd. Økonomiudvalget | |
Fmd. Vestforbrændinge 3,1 | 187.543 kr. |
Bestyrelsesmedlem Copenhagen Capacity | 25.000 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
1. viceborgmester | 60.457,84 kr. |
Formand, Plan og Byudvikling | 198.490,95 kr. |
Medlem, Økonomiudvalget | 34.310,86 kr. |
Medlem, Handicap, Social og Psykiatri | 28.776,41 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Medl. Økonomiudvalget | 34.580,74 kr. |
Næstformand, Natur og Klima | 43.214,22 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Formand, Kultur, Fritid og Idræt | 198.490,65 kr. |
Medlem, Økonomiudvalget | 34.480,74 kr. |
Bestyrelsesmedlem, Værløse Varmeværk | 15.000 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
2. viceborgmester | 31.688,64 kr. |
Formand, Ældre og Sundhed | 198.490,95 kr. |
Medlem, Økonomiudvalget | 34.480,74 kr. |
Hasan Yilmaz (A)
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Formand, Handicap, Social og Psykiatri | 201.149,80 kr. |
Medlem, Økonomiudvalget | 34.480,74 kr. |
Bestyrelsesmedlem, Farum Fjernvarme | 15.000 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Formand, Børn og Skole | 201.172,30 kr. |
Medlem, Kultur, Fritid og Idræt | 34.480,74 kr. |
Bestyrelsesmedlem, Furesø Vandforsyning | 25.000 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Næstformand for Økonomiudvalget | 43.214,34 kr. |
Medlem af Handicap, Social og Psykiatri | 34.480,74 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Næstformand, Plan og Byudvikling | 43.214,22 kr. |
Medlem, Kultur, Fritid og Idræt | 34.480,74 kr. |
Bestyrelsesmedlem, Værløse Varmeværk | 15.000 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Næstformand, Ældre og Sundhed | 43.793,16 kr. |
Medlem, Plan og Byudvikling | 34.480,74 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Formand for Beskæftigelse og Erhverv | 198,757,82 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Formand, Natur og Klima | 201.191,05 kr. |
Medlem, Plan og Byudvikling | 34.480,74 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Medlem, Natur og Klima | 34.480,74 kr. |
Medlem, Plan og Byudvikling | 34.480,74 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Medlem, Børn og Skole | 34.480,74 kr. |
Medlem, Beskæftigelse og Erhverv | 34.480,74 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Medlem, Ældre og Sundhed | 34.480,74 kr. |
Medlem, Natur og Klima | 34.480,74 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Medlem, Handicap, Social og Psykiatri | 34.480,74 kr. |
Medlem, Beskæftigelse og Erhverv | 34.480,74 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Næstformand Børn og Skole | 43.214,22 kr. |
Medlem, Natur og Klima | 34.480,74 kr. |
Medlem, Børn- og Ungeudvalget | 12.930,30 kr. |
Børnetillæg under 10 år | 15.968,07 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Næstformand, Handicap, Social og Psykiatri | 43.12,22 kr. |
Medlem, Kultur, Fritid og Idræt | 34.480,74 kr. |
Medlem, Børn og Skole | 34.480,74 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Formand, Børn- og Ungeudvalget | 34.480,62 kr. |
Medlem, Beskæftigelse og Erhverv | 34.480,74 kr. |
Medlem, Børn og Skole | 34.480,74 kr. |
Børnetillæg u/10 år | 15.968,07 kr. |
Helle Vallentin (Ø)
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Næstformand, Beskæftigelse og Erhverv | 43.827,81 kr. |
Medlem, Ældre og Sundhed | 34.480,74 kr. |
Poster | Beløb |
---|---|
Medlem af byrådet | 103.203,96 kr. |
Næstformand, Kultur, Fritid og Idræt | 43.214,34 kr. |
Medlem, Ældre og Sundhed | 43.480,74 kr. |
Kontakt
Byrådssekretariatet
Stiager 23500 Værløse